
1. Кратко въведение
Многократен&усилвател; преносим инструмент за качество на водата LH-M900приема метод на спектрофотометрия, който поддържа дължини на вълните 420nm, 470nm, 520nm и 620nm и може да поддържа откриване на множество параметри. Много експерименти показват, че този метод е прост, бърз и чувствителен. лесен за носене, подходящ за полеви и работни полета. Чрез приемане на импортиран сензор, усъвършенствана оптична система и разширяване на обхвата на измерване на колориметъра, времето, необходимо за разреждане на пробата, се запазва. Тестовите елементи могат свободно да се съчетават според изискванията на клиента. Инструментът е бил използван в различни бюра за опазване на околната среда, фабрично откриване на изтичане на отпадъчни води, аквакултури, откриване на езера и заливи, регулиране на реките, лабораторно научно изследване.
2. Технически параметър:
Обхват на измерване на абсорбцията | 0-3,0 Абс |
Стабилност на оптичния път | ≤ ± 0,005Abs / 30мин |
Разделителна способност на абсорбцията | 0,001Abs |
IP клас | IP65 по-горе |
LED експлоатационен живот | 100000 часа |
Живот на оптичния филтър | 5 години |
Номинален капацитет | 0.3W |
Действащ повторяем | ≤ ± 0,01Abs |
Дължина на вълната | 420nm, 470nm, 520nm 620nm |

2.1 Костюм за аквакултури
Не. | Тестова позиция | Метод на тестване | Не. На тестове | Обхват на измерване |
1 | Остатъчен хлор | DPD | 100 теста | 0,01-3,00 mg / L |
2 | Хлорен диоксид | DPD | 100 теста | 0,00-5,00 mg / L |
3 | Озон | DPD | 100 теста | 0,00-2,50 mg / L |
4 | Фосфат | Амониев молибдат | 100 теста | 0,00-2,00mg / л |
5 | Нитрит | диазо съединител | 100 теста | 0,00-0,30 mg / L |
6 | Амонячен азот | Неслер | 100 теста | 0,00-50,00mg / L |
7 | Амонячен азот | Салицилова киселина | 100 теста | 0,00-2,00mg / л |
2.2 Воден костюм за плувен басейн
Не. | Тестова позиция | Обхват на измерване (mg / L) |
1 | Желязо | 0.02-3.00 |
2 | Хром | 0.004-1 |
3 | Мед | 0.05-4 |
4 | Никел | 0.05-5 |
5 | Манган | 0.05-5 |
6 | Флуор | 0-2 |
7 | Безплатен хлор | 0-10 |
8 | Озон | 0-25 |
9 | Нитрит | 0.003-0.3 |
10 | Нитрати | 0-40 |
11 | Фосфат | 0-2 |
12 | Сулфид | 0.004-1 |

Многократен&усилвател; преносим анализатор за качество на водата LH-M900приема метод за спектрофотометрия, който поддържа дължини на вълните 420nm, 470nm, 520nm и 620nm. Инструментът е лесен за носене, подходящ за работа на терен. времето е спестено.
